Blachy
| Nazwa | Rozmiar | Grubość | Dostępne gatunki | Rodzaje wykończenia |
|---|---|---|---|---|
| Blachy nierdzewne | 1000x2000 1250x2500 1500x3000 (na zamówienie większe rozmiary) | 0,4 – 3,0 | 1.4016 - H17 | Polerowane, szlifowane. |
| Blachy kwasoodporne | 1000x2000 1250x2500 1500x3000 (na zamówienie większe grubości i rozmiary) | 0,5 – 12 | 1.4301 / 304 / OH18N9 | Surowe, polerowane, szlifowane. |
| Blachy kwasoodporne kominowe | 1000x2000 1250x2500 (na zamówienie większe grubości i rozmiary) | 0,5 - 3,0 | 1.4404 / 316L | |
| Blachy kwasoodporne dekoracyjne | 1250x2500 | 0,8 ; 1,0 | 1.4301 / 304 | Skóra, canvas, caro. |
| Blachy kwasoodporne ryflowane | 1000x2000 1250x2500 | 3,0 - 5,0 | 1.4301 / 304 | |
| Blachy żaroodporne | 1000x2000 (na zamówienie inne grubości, rozmiary i gatunki) | 1,0 | 1.4828 / 309 |
Kątowniki
| Nazwa | Rozmiar | Grubość | Dostępne gatunki | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Kątowniki kwasoodporne | 20x20 – 70x70 | 3,0 – 7,0 | 1.4301 / 304 / OH18N9 | Równoramienne, nierównoramienne. Na zamówienie wykonujemy kątowniki zimnogięte polerowane lub szlifowane z blach gr. 0,5 - 2,0 |
Płaskowniki
| Nazwa | Rozmiar | Grubość | Dostępne rodzaje | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Płaskowniki kwasoodporne OH18N9 | 15 - 150 | 3 - 30 | Długość do 4000 (mm) | |
Pręty
| Nazwa | Rozmiar | Długość | Dostępne rodzaje | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Pręty kwasoodporne OH18N9 - okrągłe | Ø3 – Ø120 | 3000 mm | Surowe | Na zamówienie: - większe średnice i wymiary - dostępny gatunek 4H13 lub podobny |
| Pręty kwasoodporne OH18N9 - kwadratowe | □5 - □40 | 3000 mm | Surowe | Na zamówienie: - większe średnice i wymiary - dostępny gatunek 4H13 lub podobny |
| Pręty kwasoodporne OH18N9 - sześciokątne | Sześciokąt 10 – sześciokąt 36 | 3000 mm | Surowe | Na zamówienie: - większe średnice i wymiary - dostępny gatunek 4H13 lub podobny |
Profile
| Nazwa | Rozmiar | Grubość | Dostępne rodzaje | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Profile kwasoodporne OH18N9 - kwadratowe | 10x10 – 150x150 | 1 - 5 | Surowe, polerowane, szlifowane. | Na zamówienie: - inne wymiary |
| Profile kwasoodporne OH18N9 - Prostokątne | 20x10 – 150x100 | 1 - 5 | Surowe, polerowane, szlifowane. | Na zamówienie: - inne wymiary |
Rury
| Nazwa | Rozmiar | Grubość | Dostępne rodzaje | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Rury kwasoodporne OH18N9 | Ø6 – Ø304 | 1 - 3,6 | Konstrukcyjne, polerowane, szlifowane | Dostępny gatunek 1.4404 |







